2026 Bauhausligan
| # | Lag | P | + | - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianerna | 7 | 349 | 281 | 11 |
| 2 | Västervik | 6 | 277 | 221 | 10 |
| 3 | Smederna | 6 | 291 | 249 | 10 |
| 4 | Lejonen | 6 | 284 | 256 | 8 |
| 5 | Dackarna | 6 | 276 | 263 | 7 |
| 6 | Vargarna | 6 | 258 | 240 | 6 |
| 7 | Piraterna | 7 | 263 | 366 | 0 |
| 8 | Rospiggarna | 6 | 209 | 331 | 0 |
Bonuspoäng
Indianerna
+1
110 - 70
Rospiggarna
Dackarna
+1
101 - 78
Piraterna